GERMAN BATTLEGROUND / SERVER 3
Jede Runde zählt.
Dein Match. Dein Team. Dein Scoreboard.
DIE LETZTEN EINSÄTZE
Matcharchiv
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Bakurani
Bakurani KOTH 01
Zestafona
Detroit KOTH 01
Ozeti
Madrid KOTH 01
MATCHARCHIV · #2776
Zestafona
Detroit KOTH 01 · Zestafona WaterTreatment Circle
Valkyra
40PunkteManticore
77PunkteScoreboard der Runde
Archiviert| # | Team | Zuletzt erfasst | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ARR] Christian Steiffen76561198061143558 | 38 | 10 | 3,8 | — | — | 4,97 | — | — | 92.024 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 2 | [ARR] Veloce76561198107528615 | 33 | 7 | 4,71 | — | — | 0 | — | — | 108.680 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 3 | [GER] SummerSausage6976561199242483363 | 19 | 7 | 2,71 | — | — | 0 | — | — | 78.356 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 4 | ✪ ElMA0576561198013992181 | 17 | 8 | 2,13 | — | — | 0 | — | — | 72.891 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 5 | [ARR] vIHawkz76561198247097668 | 15 | 10 | 1,5 | — | — | 1,66 | — | — | 62.950 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 6 | JFK76561198157134209 | 13 | 8 | 1,63 | — | — | 0 | — | — | 48.229 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 7 | [ARR] DonHulio6976561197986758700 | 12 | 10 | 1,2 | — | — | 1,1 | — | — | 59.537 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 8 | [BLOB] Craypixel76561198128082897 | 12 | 14 | 0,86 | — | — | 0 | — | — | 61.873 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 9 | Will_Drake76561198016180534 | 11 | 3 | 3,67 | — | — | 1,1 | — | — | 98.243 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 10 | Tauzy76561198967657462 | 11 | 10 | 1,1 | — | — | 0 | — | — | 62.279 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 11 | Lee Dog Egg76561198113765604 | 10 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | 95.237 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 12 | Capt. Paddy Mayne76561198272304740 | 10 | 0 | ∞ | — | — | 0 | — | — | 26.540 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 13 | [BTP] Kramzhor76561198328020423 | 10 | 6 | 1,67 | — | — | 1,1 | — | — | 59.023 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 14 | Tiz76561198016174133 | 9 | 2 | 4,5 | — | — | 0 | — | — | 59.461 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 15 | [BORZ] Ers76561198262777435 | 9 | 5 | 1,8 | — | — | 0 | — | — | 118.857 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 16 | [KEK] A D D I76561198018435033 | 8 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | 118.196 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 17 | salocin76561198044442479 | 8 | 3 | 2,67 | — | — | 0 | — | — | 56.006 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 18 | B4ker76561198050993365 | 8 | 5 | 1,6 | — | — | 0 | — | — | 117.374 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 19 | R1DO_sy76561198681044013 | 8 | 2 | 4 | — | — | 0,55 | — | — | 64.507 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 20 | [FEMB] AffenEsel76561198750774312 | 8 | 4 | 2 | — | — | 0,55 | — | — | 48.262 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 21 | [GER] Prof_Likeforce76561199455506048 | 8 | 13 | 0,62 | — | — | 0,55 | — | — | 70.041 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 22 | Bob76561198068635247 | 7 | 1 | 7 | — | — | 0 | — | — | 34.756 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 23 | TEDDY76561198370928967 | 7 | 5 | 1,4 | — | — | 0,55 | — | — | 81.610 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 24 | Maxvnv76561198994874140 | 7 | 9 | 0,78 | — | — | 0 | — | — | 74.539 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 25 | [TTV] vladimiir__76561198064886098 | 6 | 10 | 0,6 | — | — | 0 | — | — | 249.691 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 26 | Th3_Patr1ck76561198337881795 | 6 | 6 | 1 | — | — | 0 | — | — | 51.785 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 27 | Quietsche_Ente76561197988477458 | 5 | 11 | 0,45 | — | — | 0 | — | — | 41.587 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 28 | Mr.M76561198037503181 | 5 | 5 | 1 | — | — | 0 | — | — | 27.125 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 29 | Rarest Pepe76561198048092048 | 5 | 3 | 1,67 | — | — | 0 | — | — | 100.673 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 30 | [MEDC] Confused Cat™76561198053523012 | 5 | 13 | 0,38 | — | — | 0 | — | — | 70.448 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 31 | CYKA NUGGET76561198082387104 | 5 | 9 | 0,56 | — | — | 0 | — | — | 43.736 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 32 | koch-poelling76561198126454319 | 5 | 10 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 60.000 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 33 | Lucifer76561198128196323 | 5 | 7 | 0,71 | — | — | 0 | — | — | 46.309 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 34 | renault twingo 1.0 S76561198172719901 | 5 | 9 | 0,56 | — | — | 0,55 | — | — | 69.608 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 35 | [CTG] luckyope76561198247116308 | 5 | 9 | 0,56 | — | — | 0 | — | — | 73.366 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 36 | [DDR] BlackWolf76561198276708600 | 5 | 1 | 5 | — | — | 0,55 | — | — | 53.713 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 37 | [FEMB] Chris76561198698719854 | 5 | 7 | 0,71 | — | — | 0 | — | — | 38.715 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 38 | [HZ] (EMS) Symba76561199253804602 | 5 | 7 | 0,71 | — | — | 0 | — | — | 32.905 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 39 | [+] Hans76561198144421884 | 4 | 5 | 0,8 | — | — | 0 | — | — | 119.437 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 40 | CursedLeoon76561198159487373 | 4 | 3 | 1,33 | — | — | 0 | — | — | 29.733 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 41 | ProdigalSon76561198162948322 | 4 | 11 | 0,36 | — | — | 0 | — | — | 32.755 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 42 | [ARR] IBeatYou76561198182876571 | 4 | 7 | 0,57 | — | — | 0 | — | — | 34.678 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 43 | [GER] Basti76561199144025617 | 4 | 7 | 0,57 | — | — | 0 | — | — | 68.207 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 44 | Tanubis76561197972720876 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0,55 | — | — | 13.558 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 45 | [SPI] Ilse76561197978528166 | 3 | 0 | ∞ | — | — | 0 | — | — | 54.021 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 46 | HippoOrko76561197993252403 | 3 | 6 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 56.843 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 47 | [112] UNheimlich76561198014056265 | 3 | 5 | 0,6 | — | — | 0 | — | — | 140.319 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 48 | [GBG] Stash76561198028558442 | 3 | 5 | 0,6 | — | — | 0 | — | — | 25.176 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 49 | NetriX76561198069489641 | 3 | 4 | 0,75 | — | — | 0 | — | — | 69.781 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 50 | [NLD] NexonixNL76561198079601929 | 3 | 5 | 0,6 | — | — | 0 | — | — | 49.731 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 51 | [Love] fenris65676561198141316985 | 3 | 0 | ∞ | — | — | 0 | — | — | 36.677 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 52 | faceit.com/13dk3776561198172400865 | 3 | 11 | 0,27 | — | — | 0 | — | — | 29.006 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 53 | Cyklop1076561198309354635 | 3 | 13 | 0,23 | — | — | 0 | — | — | 51.204 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 54 | [ARR] Crocodile76561199059293227 | 3 | 7 | 0,43 | — | — | 0 | — | — | 90.675 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 55 | Doc_Wagner76561199078464018 | 3 | 2 | 1,5 | — | — | 0 | — | — | 68.192 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 56 | jjanousch76561199511076734 | 3 | 4 | 0,75 | — | — | 0,55 | — | — | 34.255 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 57 | ๖ۣۜFﮥϯﮥʟĩϯy™76561198013040861 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 100.639 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 58 | [GBG] BajaBlue76561198037090753 | 2 | 0 | ∞ | — | — | 0 | — | — | 11.250 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 59 | Heni ヘニ76561198046021434 | 2 | 6 | 0,33 | — | — | 0 | — | — | 32.385 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 60 | Ecarus76561198116981989 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 10.711 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 61 | [2S2P] Sicken76561198273144861 | 2 | 7 | 0,29 | — | — | 0 | — | — | 50.914 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 62 | Ahmad76561199014893763 | 2 | 5 | 0,4 | — | — | 0 | — | — | 59.083 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 63 | D1mple76561199061334086 | 2 | 10 | 0,2 | — | — | 0 | — | — | 41.028 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 64 | Боевая старость76561199523298712 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | 4.825 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 65 | JokerP76561198013687429 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | 0 | — | — | 32.665 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 66 | [GER] proXX76561198046254658 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | 0 | — | — | 41.714 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 67 | keuse76561198084342005 | 1 | 11 | 0,09 | — | — | 0 | — | — | 60.748 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 68 | [NLD] Rabb1th76561198102848967 | 1 | 7 | 0,14 | — | — | 0 | — | — | 14.520 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 69 | Nice Guy76561198180878878 | 1 | 2 | 0,5 | — | — | 0 | — | — | 66.690 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 70 | ыулка76561198239519996 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | 0 | — | — | 53.351 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 71 | nope76561198277215203 | 1 | 6 | 0,17 | — | — | 0 | — | — | 40.091 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 72 | German Empire76561198441978818 | 1 | 6 | 0,17 | — | — | 0 | — | — | 89.844 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 73 | or1nh076561198862344385 | 1 | 7 | 0,14 | — | — | 0 | — | — | 34.308 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 74 | [FEMB] Klopapier76561198886073050 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | 0 | — | — | 10.396 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 75 | Primahjorten76561198944565711 | 1 | 6 | 0,17 | — | — | 0 | — | — | 33.031 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 76 | [LMS] ⇒Strichcodeⓣⓥ76561199135308145 | 1 | 4 | 0,25 | — | — | 0 | — | — | 16.617 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 77 | siebe :)76561199184537671 | 1 | 8 | 0,13 | — | — | 0 | — | — | 17.517 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 78 | [HZメ] nBreezy76561199499526026 | 1 | 3 | 0,33 | — | — | 0 | — | — | 7.020 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 79 | Drogahn76561197976165943 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0Min. | Lonestar | 16:15 |
| 80 | [Pew] Sieben35476561197981170464 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 38.708 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 81 | ๖ۣۜWiϯhَ✪uϯmєя⋐y™76561197991835390 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 61.204 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 82 | [GSC] GStoneFlip7 AUT76561198018227790 | 0 | 9 | 0 | — | — | 0 | — | — | 51.791 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 83 | Psychx™76561198095558112 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 48.158 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 84 | 指間De温柔76561198100382791 | 0 | 7 | 0 | — | — | 0 | — | — | 65.646 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 85 | [NLD] alex02476561198121974449 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 650 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 86 | [ARR] NicoAhoi76561198175608702 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 20.514 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 87 | [BANS] RoBu76561198178476762 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 6.573 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 88 | black tears76561198261043448 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1.975 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 89 | [Heli] Jelykt76561198331227449 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 27.991 | 0Min. | Valkyra | 16:13 |
| 90 | SkulKnightV176561198345926999 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.660 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 91 | N-Dee76561198385236890 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | 28.932 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 92 | [FEMB] gingersupremacy76561198451361515 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 3.008 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 93 | [FEMB] K4rma76561198689509155 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 450 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 94 | Cypriss76561198808242186 | 0 | 8 | 0 | — | — | 0 | — | — | 35.265 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 95 | [SLTN] Kaos76561198809560840 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 117.285 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 96 | Bob der Baumeister76561198818165309 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 250 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 97 | Kristall8976561198971083044 | 0 | 6 | 0 | — | — | 0 | — | — | 20.465 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
| 98 | weneedplanb76561198998097283 | 0 | 5 | 0 | — | — | 0 | — | — | 20.118 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 99 | [GER] LordOfTheWeed76561199395593607 | 0 | 9 | 0 | — | — | 0 | — | — | 52.749 | 2Min. | Manticore | 16:15 |
| 100 | [Your] Depression76561199796431176 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 2Min. | Valkyra | 16:15 |
K/D = Kills pro Tod · Spielzeit = erfasste Anwesenheit · „—“ = nicht gemeldet. KPM = Kills pro Minute · HS = Headshots · Distanzen in Metern · — = noch nicht erfasst. Spielerwerte zeigen den zuletzt erfassten Stand dieser Runde.
Kampfstatistik
Letzte Kills
- Noch keine Kill-Ereignisse für diese Auswahl.
Was zeigen diese Statistiken?
Das Scoreboard zeigt die zuletzt gemeldeten Spielerwerte je Runde. Das Matcharchiv wird dauerhaft gespeichert.
Headshots und Distanzen stammen aus gemeldeten Kill-Ereignissen. KPM verwendet nur zusammenhängend erfasste Kill-Zuwächse und die zugehörige Spielzeit.